
![]()
*価格は消費税抜きの価格です
| スペック | 品番 | 309EVO | 308EVO | 309 | 308 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | EVO | EVO | 奥付け | オリヂナル | |
| アンドン (蛍光灯付) |
2段 | 2段 | ○ | ○ | |
| プレートの位置 | 奥付け | ツライチ | 奥付け | ツライチ | |
| 前面のサイズ (斜め部分の長さ) |
230mm | 230mm | 180mm | 170mm | |
| サイドウロコ | 有り | 有り | 有り | 有り | |
| 価格 | 1t〜2t車 | ¥340,000 | ¥340,000 | ¥260,000 | ¥260,000 |
| 2tw〜4t車 | ¥350,000 | ¥350,000 | ¥270,000 | ¥270,000 | |
| 4tw車〜大型車 | ¥360,000 | ¥360,000 | ¥280,000 | ¥280,000 |
| スペック | 品番 | 309W | 308W | 322 | 321 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | ワイド | ワイド | ワイド | 奥付け | |
| アンドン (蛍光灯付) |
○ | ○ | ○ | ○ | |
| プレートの位置 | 奥付け | ツライチ | ツライチ | 奥付け | |
| 前面のサイズ (斜め部分の長さ) |
210mm | 200mm | 190mm | 200mm | |
| サイドウロコ | 有り | 有り | 有り | 有り | |
| 価格 | 1t〜2t車 | ¥270,000 | ¥270,000 | ¥290,000 | ¥290,000 |
| 2tw〜4t車 | ¥280,000 | ¥280,000 | ¥300,000 | ¥300,000 | |
| 4tw車〜大型車 | ¥290,000 | ¥290,000 | ¥310,000 | ¥310,000 |
| スペック | 品番 | 306 | 306W | 305 | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | オリヂナル | ワイド | オリヂナル | ||
| アンドン (蛍光灯付) |
なし | なし | なし | ||
| プレートの位置 | なし | なし | なし | ||
| 前面のサイズ (斜め部分の長さ) |
160mm | 190mm | 160mm | ||
| サイドウロコ | 有り | 有り | なし | ||
| 価格 | 1t〜2t車 | ¥170,000 | ¥200,000 | ¥170,000 | |
| 2tw〜4t車 | ¥180,000 | ¥210,000 | ¥180,000 | ||
| 4tw車〜大型車 | ¥190,000 | ¥220,000 | ¥190,000 |